Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Leiden | High Society | GUNPOWDER | 5g €25.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | HASH | -- €4.00 | -- €18.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | HAZE | -- €5.75 | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | HONING MAROC | 1g €9.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | HYA | -- €5.75 | -- €25.00 | 1g €12.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | ICE CREAM | -- €5.75 | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | JAMAICAN | 5g €10.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | JELLY BEANS | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | KAREL'S HAZE | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | KOSHER KUSH | 1g €13.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | LEMON ACAI CAKE | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | LEMON HAZE | 1g €12.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | LOLLY'S | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | M.A.C. | 1g €13.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | MIDNIGHT RUNTZ | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | MIMOSA | 1g €13.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | MIX | -- €5.75 | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | OG KUSH | -- €5.75 | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | ORANGE BLUEBERRY | 1g €15.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
| Leiden | High Society | OREO | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:54:13) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…