Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| The Hague | Galaxy | GUMMY BUNS | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | HAZE MONKEY | 1g €9.00 | 5g €45.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | ICE WINE | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | LAVANDER | 1g €10.00 | 5g €50.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | LEMON CHERRY GELATO | 1g €10.00 | 5g €50.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | LEMON HASJ | -- €3.50 | -- €17.50 | 1g €9.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MAC | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MAC SPECIAL | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MAI TAI | 1g €10.00 | 5g €50.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MEGA Z | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MOCHI | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MOON NIGHT | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MOONROCK | 1g €30.00 | 5g €150.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | MOUNTAIN GOLD | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | NUMBER ONE | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | OBAMA RUNTZ | 1g €10.00 | 5g €50.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | ORANGE CALIFORNIA | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | PINEAPPLE KUSH | 1g €8.00 | 5g €40.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | PLUM POPPERZ | 1g €10.00 | 5g €50.00 | image (2024-10-14) |
| The Hague | Galaxy | POLM | 1g €7.00 | 5g €32.50 | image (2024-10-14) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…