Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Sensemillia | White Shark | 1g €10.25 | 5g €46.25 | image (2025-08-25) |
| Amsterdam | Sensemillia | Zangria | 1g €11.75 | 5g €53.75 | image (2025-08-25) |
| Amsterdam | Sensemillia | Zashimi | 1g €12.95 | 5g €59.75 | image (2025-08-25) |
| Amsterdam | Sensemillia | Zelonade | 1g €12.50 | 5g €57.50 | image (2025-08-25) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | AK-47 | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Amnesia Haze | 1g €9.50 | 5g €47.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Black Magic | 1g €11.50 | 5g €52.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Blue Zoap | 1g €12.75 | 5g €58.75 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Blue Zushi | 1g €17.75 | 5g €85.00 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Cali Joint | -- €5.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Candy | 1g €10.25 | 5g €47.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Cherries | 1g €12.50 | 5g €57.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Dynamite | 1g €10.75 | 5g €48.75 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Gelato | 1g €8.00 | 5g €35.00 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Hash Joint | -- €4.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Hassisj | 1g €11.50 | 5g €52.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Head Cake | 1g €12.85 | 5g €59.25 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Indica Joint | -- €4.50 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Jungle Juice | 1g €14.00 | 5g €65.00 | image (2026-01-17) |
| Amsterdam | Sensemillia 2 | Pop Star | 1g €9.50 | 5g €42.50 | image (2026-01-17) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…